Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 801.2021.29081
Stan magazynowy: 0.00 szt
Stan produktu: Nowy
Rower SUPERIOR XP909 jest podstawowym modelem wyścigowym w gamie rowerów marki SUPERIOR.
Rama modelu XP909 wykonana jest z hydroformowanego stopu aluminium o cienkich, potrójnie cieniowanych ściankach.
Sprawia to, że rama w tym rowerze jest lekka, a wraz z wykorzystaniem wyścigowej geometrii ramy powoduje to, że rower bardzo dobrze odpowiada na każdy Twój ruch.
Osprzęt SHIMANO DEORE z napędem 1x11 pozwoli Ci na odpowiednie dobranie przełożeń do terenu po jakim się poruszasz oraz do Twojego stylu jazdy.
Hamulce hydrauliczne oraz lekki amortyzator ROCKSHOX JUDY zapewniają dobrą kontrolę i sterowanie w trudnym terenie oraz podczas zjazdów.
Opony SCHWALBE Racing Ralph zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę w terenie.
SPECYFIKACJA
RAMA | Alu X6 Ultralite, wyścigowa geometria, zwężana główka ramy, BB92, haki SR, Boost Thru axle 12x148mm, wewnętrzne prowadzenie kabli |
STERY | ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 | ZS56/40 |
WIDELEC | RockShox Judy Silver TK R, zwężany, SoloAir, oś 15x110mm, skok 100mm |
KOLOR | MATTE BLACK/DARK SILVER |
ROZMIAR | 19.0" (L) |
NAPĘD | biegi 1x11 |
MANETKA | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-biegów |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
MECHANIZM KORBOWY | ONE1 TAM38-DB36NC, 36T |
KASETA | SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T |
WKŁAD SUPORTU | BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
ŁAŃCUCH | KMC X11 |
KIEROWNICA | ONE1 Race, Horizon Bow, wygięcie w tył 9°, uniesienie 5mm, 760mm, 31.8mm |
MOSTEK | ONE1 TDS-RD507 Alloy, 31.8mm, -7° |
CHWYTY | ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On |
HAMULCE (przód/tył) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydrauliczne hamulce tarczowe |
SIODŁO | Fizik Taiga |
SZTYCA | ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm |
PIASTA PRZÓD | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU AXLE – oś przelotowa |
PIASTA TYŁ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU AXLE – oś przelotowa |
OBRĘCZE | Stars J25DH, 32H |
OPONY | Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard, 29x2.10" |
SZPRYCHY | Sapim Leader, Stainless Black |
WAGA* | 12,6 kg |
GEOMETRIA
ROZMIAR RAMY | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR KÓŁ | 29 | 29 | 29 | 29 |
A długość rury podsiodłowej (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
C kąt rury podsiodłowej (stopni) | 74 | 74 | 74 | 74 |
B efektywna długość górnej rury (mm) | 585 | 610 | 630 | 650 |
R wysięg (MM) | 415 | 437 | 455 | 472 |
S wysokość (MM) | 591 | 600 | 609 | 619 |
G długość główki ramy (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
D kąt główki ramy (degree) | 69 | 69 | 69 | 69 |
E długość dolnej rury tylnego trójkąta (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
BBD położenie wkładu suportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
F baza kół (mm) | 1105 | 1130 | 1151 | 1172 |
szerokość kierownicy (mm) | 760/720 | 760/720 | 760/720 | 760/720 |
długość mostka (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 |
długość korby (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
długość sztycy (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.